2025年郑州一批次高中实际录取人数汇总
时间:2025-09-16 来源: 郑州上学网 作者:郑小编阅读:次
     
| 2025年郑州高中实际录取汇总 | |||||
| 学校名称 | 招生计划 | 实际录取 | 25年数线 | 24年数线 | 分数线变化 |
| 郑州外国语学校 | 800 | 822 | 699 | 707 | -8 |
| 郑州市第一中学 | 800 | 826 | 694 | 702 | -8 |
| 河南省实验中学 | 600 | 650 | 694 | 702 | -8 |
| 郑州市第四高级中学 | 600 | 605 | 693 | 701 | -8 |
| 郑州市第十一中学 | 650 | 660 | 688 | 696 | -8 |
| 郑州市第七高级中学 | 650 | 695 | 687 | 694 | -7 |
| 郑州中学 | 600 | 627 | 686 | 690 | -4 |
| 郑州市第九中学 | 600 | 615 | 681 | 685 | -4 |
| 郑州龙湖一中 | 900 | 933 | 680 | 686 | -6 |
| 郑州市第四十七高级中学 | 650 | 655 | 678 | 684 | -6 |
| 郑州市实验高级中学 | 800 | 835 | 678 | 678 | 0 |
| 郑东新区外国语中学 | 500 | 505 | 677 | 677 | 0 |
| 郑州市第二高级中学 | 800 | 850 | 673 | 669 | 4 |
| 清华附中郑州学校 | 400 | 401 | 673 | 672 | -1 |
| 郑州市第一○六高级中学 | 600 | 603 | 670 | 685 | -15 |
| 郑州市第十九高级中学 | 650 | 653 | 669 | 671 | -2 |
| 郑州市第五高级中学 | 700 | 702 | 666 | 664 | 2 |
| 郑州航空港第一高级中学 | 600 | 601 | 666 | 670 | -4 |
| 郑州市郑开学校 | 500 | 502 | 665 | 665 | 0 |
| 郑州市第五十六高级中学 | 700 | 704 | 663 | 660 | 3 |
| 郑州市第六高级中学 | 850 | 855 | 662 | 669 | -7 |
| 郑州航空港外国语高级中学 | 600 | 602 | 662 | 659 | 3 |
| 郑州市第十六高级中学 | 900 | 906 | 660 | 653 | 7 |
| 郑州市第一○一中学 | 800 | 801 | 660 | 662 | -2 |
| 郑州市第三十八高级中学 | 300 | 303 | 657 | 一 | 一 |
| 郑州市第七十四中学 | 500 | 507 | 653 | 650 | 3 |
| 郑州市第十二中学 | 600 | 603 | 651 | 651 | 0 |
| 郑州市第四十一高级中学 | 700 | 702 | 650 | 645 | 5 |
| 郑州市第十七高级中学 | 700 | 705 | 649 | 647 | 2 |
| 郑州市第三十一高级中学 | 500 | 505 | 648 | 646 | 2 |
| 郑州市第十八中学 | 600 | 未公布 | 646 | 647 | -1 |
| 郑州市第一O三高级中学 | 600 | 606 | 645 | 645 | 0 |
| 郑州市第二十八高级中学 | 800 | 802 | 644 | 648 | -4 |
| 郑州市第一○二高级中学 | 800 | 804 | 644 | 645 | -1 |
| 郑州市第三十二高级中学 | 300 | 306 | 642 | 一 | 一 |
| 郑州市第二外国语学校 | 600 | 603 | 640 | 643 | -3 |
| 郑州市第四十四高级中学 | 800 | 804 | 639 | 624 | 15 |
| 郑州市第一O七高级中学 | 900 | 927 | 626 | 615 | 11 |
| 郑州市第二十四中学 | 500 | 502 | 618 | 606 | 12 |
| 郑州市扶轮外国语高级中学 | 600 | 604 | 615 | 610 | 5 |
| 郑州市第十四高级中学 | 800 | 803 | 613 | 603 | 10 |
| 郑州市第二十中学 | 600 | 602 | 603 | 611 | -8 |
| 郑州航空港区高级中学 | 600 | 602 | 598 | 601 | -3 |
| 郑州艺术幼儿师范学校 (普高班) | 300 | 304 | 596 | 598 | -2 |
| 郑州市第十中学 | 500 | 未公布 | 595 | 600 | -5 |
| 郑州市第三十六中学 | 400 | 402 | 595 | 606 | -11 |
| 郑州市第二十九中学 | 500 | 501 | 593 | 599 | -6 |
| 郑州市上街实验高级中学 | 500 | 504 | 588 | 594 | -6 |
| 郑州市第五十三中学 | 400 | 404 | 587 | 596 | -9 |
| 郑州市商贸管理学校 (综合高中班) | 200 | 未公布 | 586 | 575 | 11 |
| 郑州市财贸学校 (综合高中班) | 200 | 201 | 585 | 587 | -2 |
警告:本站信息禁止任何AI大模型采集使用,如把本站做信息源请联系管理员授权。 如复制,使用,转发本站信息,请注明:来自郑州上学网:www.zzshangxue.cn









