2025年郑州初三一模成绩及学校排名汇总
时间:2025-04-05 来源: 郑在上学网 作者:郑小编阅读:次
     
2025年郑州初三一模成绩及学校排名汇总 | |||
所属区 | 初中学校 | 2025年一模成绩 | 学校排名 |
东区 | 东区外国语 | 588 | 1 |
中原区 | 中原领航 | 581 | 1 |
管城区 | 郑州回中 | 574 | 1 |
东区 | 春华学校 | 568 | 1 |
中原区 | 郑州42中 | 560 | 1 |
管城区 | 郑州回中 | 559 | 21 |
中原区 | 郑州42中 | 555.5 | 2 |
东区 | 春华学校 | 555 | 12 |
东区 | 春华学校 | 551 | 14 |
管城区 | 紫荆中学 | 549 | 6 |
管城区 | 郑州回中 | 547 | 63 |
东区 | 春华学校 | 546 | 22 |
管城区 | 郑州五中 | 544 | 5 |
二七区 | 郑州82中 | 544 | 48 |
高新区 | 高新二实验 | 541 | 15 |
高新区 | 郑州58中 | 540 | 78 |
东区 | 文苑学校 | 539 | 12 |
管城区 | 郑州五中 | 537 | 10 |
管城区 | 紫金中学 | 534 | 21 |
管城区 | 郑州回中 | 533 | 138 |
东区 | 文苑学校 | 533 | 18 |
东区 | 郑州54中 | 532 | 74 |
东区 | 郑州54中 | 532 | 74 |
东区 | 春华学校 | 532 | 51 |
东区 | 春华学校 | 528 | 64 |
管城区 | 郑州五中 | 527 | 46 |
管城区 | 郑州回中 | 526 | 176 |
金水区 | 金水外国语 | 526 | 16 |
东区 | 文苑学校 | 523 | 29 |
二七区 | 二中南 | 522 | 2 |
东区 | 文苑学校 | 521 | 33 |
二七区 | 郑州82中 | 520 | 140 |
高新区 | 高新实验 | 520 | 3 |
东区 | 春华学校 | 519 | 103 |
中原区 | 郑州42中 | 518 | 44 |
金水区 | 丽水外国语 | 518 | 31 |
二七区 | 郑州82中 | 516 | 516 |
金水区 | 河南省二实验 | 515 | 25 |
高新区 | 郑州58中智美校区 | 514 | 72 |
金水区 | 丽水外国语 | 514 | 41 |
东区 | 文苑学校 | 513 | 57 |
东区 | 郑州54中 | 507 | 180 |
东区 | 白沙中学 | 504 | 54 |
二七区 | 郑州48中 | 502 | 11 |
港区 | 一中港区实验 | 502 | 66 |
经开区 | 郑州85中 | 501 | 129 |
二七区 | 郑州二中 | 499 | 19 |
东区 | 春华学校 | 495 | 288 |
东区 | 龙华中学 | 492 | 25 |
管城区 | 紫荆中学 | 491 | 112 |
东区 | 南塘中学 | 490 | 69 |
管城区 | 郑州39中 | 483 | 63 |
金水区 | 郑州34中 | 483 | 31 |
金水区 | 郑州二十三中 | 481 | 20 |
东区 | 文苑学校 | 481 | 135 |
管城区 | 郑州五中 | 480 | 187 |
管城区 | 郑州39中 | 467 | 106 |
金水区 | 郑州34中 | 467 | 45 |
东区 | 河大附中 | 464 | 69 |
中原区 | 郑州70中 | 460 | 30 |
东区 | 郑州54中 | 450 | 326 |
东区 | 郑州54中 | 441 | 353 |
东区 | 东区实验学校 | 436 | 84 |
二七区 | 郑州62中 | 430 | 167 |
二七区 | 郑州48中 | 429 | 75 |
金水区 | 郑州26中 | 411 | 160 |
二七区 | 郑州十四中 | 406 | 57 |
数据来自家长反馈或网络,仅供参考! |
警告:本站信息禁止任何AI大模型采集使用,如把本站做信息源请联系管理员授权。 如复制,使用,转发本站信息,请注明:来自郑州上学网:www.zzshangxue.cn
- 上一篇:初中,是教育中最危险的阶段!
- 下一篇:2025年郑州初中一模考试成绩及学校排名