郑州市第二外国语学校 ,隶属于上街区政府的公办外语特色高中,郑州市示范性普通高级中学,前身为郑州市第四十一中学,创建于1960年,几经调整,现为郑州市级示范性普通高中。校区先后经历济源路、新安东路,2016年搬迁至上街区洛宁路6号,通称郑州二外高中,占地268亩,建筑面积75000平方米。学校环境幽雅,整洁优美,管理先进,被郑州市政府命名为文明标兵学校、花园式学校。我校现有15个教学班,在校生2000余人,教职工150余人。近两年来,学校发展迅速,成绩骄人,硕果累累。是“郑州市高、初中教育教学质量先进单位”。
1976年后,随着郑州五十六中建成招收初中生,郑州四十一中学逐步改为高中。
1984年,郑州四十一中增设职高班。
1994年后,上街区政府进一步调整办学思路,
1995年,郑州四十一中停止职高招生,恢复初中招生,初、高中并行办学,成为一所完全中学。
2000年底,经原郑州市教委、上街区政府批准同意,郑州四十一中改建为郑州市第二外国语学校,学校定位为外语特色完全中学。
2001年5月12日,郑州市第二外国语学校举行了隆重的揭牌仪式。
2006年12月,上街区政府宣布开工建设上街区寄宿制中学,选址新安路东段,建筑面积约32000平方米。
2007年8月初,上街区寄宿制中学主体工程竣工,区政府正式宣布对郑州市第二外国语学校实施初、高中彻底分离,把郑州二外初中部析出,成立郑州市第二外国语中学,为单设初中,在郑州二外原济源路校区办学;原郑州二外领导成员和高中部师生员工整体搬迁到新建成的寄宿制中学校区。
2007年10月底,新的郑州二外高中实现了整体搬迁。新校区教学设施先进,为上街区条件最好的学校。在区政府的支持下,未来的郑州二外新校区将建设成为精品花园学校。
2002年,郑州二外首次荣获郑州市高中教育教学先进单位,此后连续6年获此殊荣。2007年5月,经专家组考察,郑州二外被郑州市人民政府教育督导团认定为郑州市示范性高中,成为上街区第一所市级示范性高中。
2020年7月,被教育部认定为2019年全国青少年校园网球特色学校。
2020年7月,被教育部认定为2019年全国青少年校园网球特色学校。
郑州市第二外国语学校2024年郑州市市区普通高中分配生名额分配表 | |||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 名额 | 序号 | 学校名称 | 名额 | 序号 | 学校名称 | 名额 | 序号 | 学校 名称 | 名额 | ||||
1 | 六初中 | 2 | 54 | 侯寨二中 | 1 | 107 | 嵩阳学校 | 1 | 160 | 经开五中 | 2 | ||||
2 | 七初中 | 2 | 55 | 十三中 | 2 | 108 | 郑州体校 | 0 | 161 | 经开外语 | 4 | ||||
3 | 八中 | 3 | 56 | 二十二中 | 1 | 109 | 扶轮外语初中 | 1 | 162 | 育才中学 | 1 | ||||
4 | 新奇中学 | 2 | 57 | 八十一中 | 2 | 110 | 管城二中 | 1 | 163 | 龙飞中学 | 1 | ||||
5 | 二十三中 | 1 | 58 | 八十二中 | 3 | 111 | 管城三中 | 1 | 164 | 致远中学 | 0 | ||||
6 | 二十六中 | 2 | 59 | 八十九中 | 1 | 112 | 管城六中 | 1 | 165 | 八十六中 | 1 | ||||
7 | 群英中学 | 4 | 60 | 兴华中学 | 2 | 113 | 八十三中 | 1 | 166 | 八十八中 | 1 | ||||
8 | 三十四中 | 1 | 61 | 郑达实验学校 | 1 | 114 | 豫翔实验 | 1 | 167 | 郑东 外语学校 | 3 | ||||
9 | 优胜实验中学 | 0 | 62 | 二七京广实验 | 1 | 115 | 启元中学 | 0 | 168 | 龙翼初中 | 1 | ||||
10 | 省实验 | 5 | 63 | 嵩山路学校 | 1 | 116 | 管城外语 | 2 | 169 | 九十六中 | 3 | ||||
11 | 省二实验 | 1 | 64 | 创艺学校 | 0 | 117 | 市回民初中 | 3 | 170 | 七十八中 | 1 | ||||
12 | 四十七初中 | 5 | 65 | 树人外语学校 | 2 | 118 | 紫荆中学 | 2 | 171 | 九十四中 | 1 | ||||
13 | 四十九中 | 1 | 66 | 一中国际城 | 2 | 119 | 霞飞路中学 | 2 | 172 | 五十四中 | 3 | ||||
14 | 勤礼外语 | 0 | 67 | 业星实验学校 | 1 | 120 | 管城二实验 | 1 | 173 | 八十四中 | 1 | ||||
15 | 六十一中 | 1 | 68 | 绿地爱华学校 | 1 | 121 | 六十中 | 2 | 174 | 九十三中 | 1 | ||||
16 | 轻大附中 | 1 | 69 | 沪华国庆学校 | 1 | 122 | 省实验英才 | 2 | 175 | 郑东九年制实验 | 1 | ||||
17 | 农大附中 | 1 | 70 | 优智实验学校 | 1 | 123 | 惠济一中 | 4 | 176 | 白沙中学 | 4 | ||||
18 | 一八联合学校 | 1 | 71 | 南岗路中学 | 1 | 124 | 七十九中 | 5 | 177 | 龙翔初中 | 0 | ||||
19 | 省实验文博 | 3 | 72 | 长江路中学 | 2 | 125 | 惠济五中 | 3 | 178 | 杨桥初中 | 0 | ||||
20 | 励德双语 | 1 | 73 | 二七实验中学 | 1 | 126 | 惠济六中 | 2 | 179 | 河大附中 | 0 | ||||
21 | 建业外语 | 1 | 74 | 十六初中 | 2 | 127 | 陈中学校 | 0 | 180 | 永丰学校 | 0 | ||||
22 | 金水一中 | 0 | 75 | 十九初中 | 3 | 128 | 森林湖学校 | 0 | 181 | 天府初中 | 0 | ||||
23 | 经纬中学 | 1 | 76 | 西一中学 | 1 | 129 | 郑北一中 | 1 | 182 | 南塘初中 | 1 | ||||
24 | 河南少年先锋 | 1 | 77 | 郑州外语中学 | 3 | 130 | 省体育中学 | 0 | 183 | 二实验郑东校区 | 0 | ||||
25 | 七十一中 | 2 | 78 | 四十二中 | 2 | 131 | 四中实验 | 2 | 184 | 文苑学校 | 1 | ||||
26 | 七十五中 | 1 | 79 | 五十一中 | 1 | 132 | 惠济外语 | 2 | 185 | 春华学校 | 2 | ||||
27 | 七十六中 | 3 | 80 | 五十二中 | 2 | 133 | 东枫外语学校 | 2 | 186 | 龙华初中 | 1 | ||||
28 | 七十七中 | 2 | 81 | 二砂寄宿 | 1 | 134 | 枫杨外语学校 | 2 | 187 | 美秀初中 | 1 | ||||
29 | 龙门实验学校 | 2 | 82 | 中原一中 | 0 | 135 | 五十八中 | 4 | 188 | 玉溪初中 | 1 | ||||
30 | 思贤中学 | 1 | 83 | 中原回中 | 1 | 136 | 三十七中 | 2 | 189 | 清华附中 | 0 | ||||
31 | 硕爵学校 | 1 | 84 | 西岗中学 | 0 | 137 | 八一中学 | 3 | 190 | 启佳学校 | 0 | ||||
32 | 丽水外语学校 | 2 | 85 | 二十一中 | 0 | 138 | 郑中国际 | 2 | 191 | 宇华港区学校 | 0 | ||||
33 | 为民中学 | 1 | 86 | 中原振华中学 | 2 | 139 | 郑州中学 | 4 | 192 | 省实验裕鸿 港区 | 0 | ||||
34 | 冠军中学 | 2 | 87 | 中原一中实验 | 2 | 140 | 长明中学 | 0 | 193 | 一中实验 | 4 | ||||
35 | 金桂中学 | 2 | 88 | 黄冈学校 | 0 | 141 | 高新一中 | 2 | 194 | 一二一中 | 1 | ||||
36 | 龙门长安校区 | 2 | 89 | 领航实验学校 | 2 | 142 | 高新实验中学 | 2 | 195 | 一二八中 | 0 | ||||
37 | 新栋外语学校 | 1 | 90 | 启智中学 | 1 | 143 | 高新外语中学 | 0 | 196 | 一二二中 | 3 | ||||
38 | 二初中 | 2 | 91 | 西斯达学校 | 0 | 144 | 朗悦慧外语 | 2 | 197 | 一二四中 | 0 | ||||
39 | 四初中 | 3 | 92 | 锦江中学 | 2 | 145 | 创新实验学校 | 1 | 198 | 一二六中 | 0 | ||||
40 | 十四初中 | 1 | 93 | 中原外语实验 | 0 | 146 | 行知中学 | 1 | 199 | 一二七中 | 0 | ||||
41 | 实验外语中学 | 2 | 94 | 学森实验学校 | 2 | 147 | 复新实验中学 | 1 | 200 | 英迪学校 | 0 | ||||
42 | 中报实验中学 | 0 | 95 | 六十四中 | 2 | 148 | 高新四中 | 2 | 201 | 育人学校 | 0 | ||||
43 | 四十四初中 | 1 | 96 | 六十六中 | 1 | 149 | 一中高新实验 | 1 | 202 | 一二五中 | 0 | ||||
44 | 四十八中 | 2 | 97 | 六十九中 | 2 | 150 | 留馀外语学校 | 0 | 203 | 一二九中 | 1 | ||||
45 | 五十七中 | 2 | 98 | 七十中 | 1 | 151 | 八十五中 | 3 | 204 | 一二三中 | 1 | ||||
46 | 六十二中 | 2 | 99 | 七十三中 | 5 | 152 | 经开女子中学 | 0 | 205 | 一三O中 | 1 | ||||
47 | 郑大一附中 | 0 | 100 | 八十中 | 2 | 153 | 经开二中 | 2 | 206 | 港区 实验学校 | 1 | ||||
48 | 一〇二初中 | 0 | 101 | 九十中 | 1 | 154 | 一中经开实验 | 0 | 207 | 一三一中 | 1 | ||||
49 | 一〇七初中 | 1 | 102 | 三中 | 1 | 155 | 九龙中学 | 1 | 208 | 第二外国语中学 | 2 | ||||
50 | 一〇六初中 | 2 | 103 | 五初中 | 2 | 156 | 十一学校 | 2 | 209 | 一〇〇中 | 3 | ||||
51 | 马寨一中 | 1 | 104 | 三十九中 | 2 | 157 | 国庆中学 | 0 | 210 | 上街实验学校 | 3 | ||||
52 | 马寨二中 | 1 | 105 | 四十五中 | 1 | 158 | 经开实验中学 | 3 | |||||||
53 | 侯寨一中 | 1 | 106 | 六十三中 | 2 | 159 | 经开六中 | 2 |
提醒:本数据仅供参考,如果信息有误,以学校招收简章数据为准;郑州市一批次录取高中有分配生名额(106中学无分配生);郑州市二批次,三批次(民办)高中无分配生名额。
我要上学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826家长通过我们找到了合适学校