郑州航空港第一高级中学(郑州—中航空港校区),坐落在郑州市航空港经济综合实验区,位于凌空街与洞庭湖路交汇处,地理位置得天独厚,交通便捷。学校占地面积 121.22 亩,计划建设66个教学班,可容纳3300名学生。郑州航空港第一高级中学与郑州市第一中学是一校两区的关系,秉承“勤、严、实、真"的一中校训,“海阔天高、鱼跃鸟飞”的教育理想,与郑州一中中原路校区同部署、同管理、同教研,师资共享,经验互鉴,教学风格一脉相承。
教学理念:
郑州航空港第一高级中学继承了郑州一中“培育自主精神”的育人理念,“培育自主精神”是建立在科学、严格管理基础上的有原则、有空间、有平台的高级自我塑造。学校持续进行科学严格管理,以管理强化学生理想信念,以管理规范学生日常行为,以管理塑造学生自主品格,以管理促进学生全面发展。
师资力量:
学校现有毕业于中国科学院大学、南京大学、华中科技大学等名牌大学以及北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学等国家重点师范大学的教职工40余人,其中市级骨干教师约占15%,高级教师占比35%。一半以上教师来自985、211院校。
教学模式:
学校与郑州⼀中共享教研成果,采⽤ “同课异构”“分层教学” 等模式,针对 不同学⽣制定个性化学习⽅案。2025 年春季开学后,学校还将推出 “名师⼤讲堂” 系列课 程,邀请教育专家和竞赛教练定期授课。
升学路径多元:
除常规⾼考⽅向外,学校注重学科竞赛和综合素质培养。2024年成⽴的⾸届 “培优班” 成果显著,多名学⽣获得省级竞赛奖项;2025 年计划增设科创实验班,与航空港区⾼新技术企业合作,为学⽣提供科研实践机会。
政策⽀持明显:
作为航空港区重点建设学校,该校享受区域⼈才政策红利。例如,⾼层次⼈才 ⼦⼥报考可优先录取,符合条件的新⼊职教师还可申请郑州市⽣活补贴(博⼠ 5.4 万元 / 年、 硕⼠ 3.6 万元 / 年)和购房补贴。
竞赛教学:
一直是郑州一中的传统优势,中国组团参加世界中学生学科奥林匹克竞赛以来郑州一中共有9人摘取学科奥赛国际金牌,3人夺得银牌,近200人夺得全国金牌,2000余人获得省一等奖,占据了河南的大半星空,在全国中学中处于领先地位。(2026届郑州航空港第一高级中学有5人进入本部参加竞赛课程交流学习)。
作息时间表:
早上6:00起床,晚上22:50熄灯,学校提供科学严格的管理,以管理强化学生理想信念,规范日常行为。
学费与住宿费:
每学期学费200元,课本费200元。住宿标准为6人间,住宿费暂未审定。
招生人数与分配生:2024年拟招生8个班,400人(统招生160人,分配生240人),2个院士班。2025年预计招生600人,扩招200名。
这里有着卓越的师资团队,其中一半以上的教师来自郑州一中,院士班更是全部由一中的优秀教师执教。
学校管理精细且严格,但又不失人性化。分层教学、分类管理,每个孩子都能在这里得到尊重和自主发展的空间。
对于480分以上的学生,无论是否有分配生名额,都可以大胆报考,学校会为你提供最佳的教育资源。而500分以上的学生,更是不论有无分配生,都应将一志愿大胆填报。
拔尖创新人才和郑州一中联合培养,竞赛生和年级前15以及和郑州一中总校大排名前300的学生可以到一中联合培养。
院士班老师全部来自郑州一中总部校。
校园反霸凌系统比较先进。
郑州航空港第一高级中学与郑州市第一中学是一校两区的关系,秉承“勤、严、实、真"的一中校训,“海阔天高、鱼跃鸟飞”的教育理想,与郑州一中中原路校区同部署、同管理、同教研,师资共享,经验互鉴,教学风格一脉相承。
郑州航空港第一高级中学继承了郑州一中“培育自主精神”的育人理念,“培育自主精神”是建立在科学、严格管理基础上的有原则、有空间、有平台的高级自我塑造。学校持续进行科学严格管理,以管理强化学生理想信念,以管理规范学生日常行为,以管理塑造学生自主品格,以管理促进学生全面发展。
2024年
出了100个985录取,300个211录取!
新学校,暂无。
交通:地铁2号线“兰河公园”站距离学校800米。每周六、周日有公交专线接送学生到地铁站。
暂时没有相关社团信息。
2024年郑州航空港第一高级中学分配生录取情况
地区 | 学校名称 | 指标 | 录取 | 分数 |
中原区28所 | 郑州十六初中 | 2 | 2 | 637 |
郑州十九初中 | 3 | 3 | 643 | |
西一中学 | 1 | 1 | 661 | |
郑州外语中学 | 3 | 3 | 622 | |
郑州四十二中 | 2 | 2 | 658 | |
郑州五十一中 | 1 | 1 | 662 | |
郑州五十二中 | 2 | 2 | 640 | |
二砂寄宿学校 | 0 | 0 | 0 | |
中原一中 | 0 | 0 | 0 | |
中原回中 | 0 | 0 | 0 | |
西岗中学 | 0 | 0 | 0 | |
郑州二十一中 | 1 | 1 | 625 | |
振华中学 | 2 | 2 | 650 | |
一中实验学校 | 2 | 2 | 659 | |
黄冈学校 | 0 | 0 | 0 | |
领航实验学校 | 2 | 2 | 656 | |
启智中学 | 0 | 0 | 0 | |
西斯达森林学校 | 0 | 0 | 0 | |
锦江中学 | 2 | 2 | 650 | |
中原外语实验中学 | 1 | 1 | 666 | |
学森实验学校 | 1 | 2 | 660 | |
郑州六十四中 | 2 | 2 | 637 | |
郑州六十六中 | 1 | 1 | 627 | |
郑州六十九中 | 2 | 2 | 658 | |
郑州七十中 | 1 | 0 | 0 | |
郑州七十三中 | 5 | 5 | 644 | |
郑州八十中 | 2 | 2 | 656 | |
郑州九十中 | 1 | 1 | 620 | |
高新区18所 | 东枫外语学校 | 2 | 1 | 665 |
枫杨外语学校 | 2 | 2 | 651 | |
郑州五十八中 | 4 | 4 | 656 | |
郑州三十七中 | 2 | 1 | 636 | |
石佛中学 | 3 | 3 | 661 | |
郑中国际学校 | 2 | 2 | 661 | |
郑州中学初中部 | 4 | 4 | 641 | |
长明中学 | 1 | 0 | 0 | |
高新一中 | 2 | 2 | 640 | |
高新实验中学 | 1 | 1 | 652 | |
高新外语中学 | 1 | 2 | 667 | |
朗悦慧外语中学 | 2 | 2 | 641 | |
创新实验学校 | 1 | 1 | 648 | |
行知中学 | 1 | 1 | 667 | |
复新实验中学 | 1 | 1 | 654 | |
高新四中 | 2 | 2 | 661 | |
一中高新实验中学 | 1 | 1 | 664 | |
留馀外国语学校 | 0 | 0 | 0 | |
郑东新区26所 | 郑州八十六中 | 1 | 1 | 667 |
郑州八十八中 | 1 | 1 | 645 | |
郑东外语学校 | 3 | 2 | 635 | |
龙翼初中 | 1 | 1 | 656 | |
郑州九十六中 | 3 | 3 | 655 | |
郑州七十八中 | 1 | 1 | 632 | |
郑州九十四中 | 1 | 0 | 0 | |
郑州五十四中 | 3 | 3 | 655 | |
郑州八十四中 | 1 | 1 | 650 | |
郑州九十三中 | 1 | 1 | 666 | |
郑东实验学校 | 1 | 1 | 645 | |
白沙中学 | 3 | 3 | 622 | |
龙翔初中 | 0 | 0 | 0 | |
杨桥初中 | 0 | 0 | 0 | |
河大附中郑东校区 | 0 | 0 | 0 | |
永丰学校 | 0 | 0 | 0 | |
天府初中 | 0 | 0 | 0 | |
南塘初中 | 1 | 1 | 655 | |
省二实验郑东校区 | 0 | 0 | 0 | |
文苑学校 | 1 | 1 | 665 | |
春华学校 | 2 | 2 | 664 | |
龙华初中 | 1 | 1 | 654 | |
美秀初中 | 1 | 1 | 645 | |
玉溪初中 | 1 | 1 | 638 | |
洁华附中郑州校区 | 0 | 0 | 0 | |
上师大附中启佳学校 | 1 | 0 | 0 |
地区 | 学校名称 | 指标 | 录取 | 分数 |
金水区37所 | 郑州六初中 | 2 | 2 | 662 |
郑州七初中 | 2 | 2 | 638 | |
郑州八中 | 3 | 3 | 644 | |
新奇中学 | 2 | 2 | 654 | |
郑州二十三中 | 1 | 1 | 649 | |
郑州二十六中 | 2 | 2 | 627 | |
郑州群英中学 | 4 | 4 | 631 | |
郑州三十四中 | 1 | 1 | 645 | |
优胜实验中学 | 1 | 1 | 668 | |
省实验中学 | 5 | 5 | 637 | |
省二实验中学 | 1 | 1 | 646 | |
郑州四十七初中 | 6 | 7 | 640 | |
郑州四十九中 | 1 | 1 | 632 | |
勤礼外语中学 | 0 | 0 | 0 | |
郑州六十一中 | 1 | 1 | 640 | |
轻学附中 | 1 | 1 | 623 | |
农大附中 | 0 | 0 | 0 | |
一八联合学校 | 1 | 1 | 646 | |
省实验文博学校 | 3 | 3 | 635 | |
励德双语学校 | 1 | 0 | 0 | |
建业外语中学 | 0 | 0 | 0 | |
金水一中 | 1 | 1 | 634 | |
经纬中学 | 1 | 1 | 656 | |
少年先锋学校 | 0 | 0 | 0 | |
郑州七十一中 | 2 | 2 | 626 | |
郑州七十五中 | 1 | 1 | 653 | |
郑州七十六中 | 3 | 3 | 644 | |
郑州七十七中 | 2 | 2 | 648 | |
龙门实验学校 | 3 | 3 | 651 | |
思贤中学 | 1 | 1 | 668 | |
硕爵学校 | 1 | 1 | 643 | |
丽水外语学校 | 2 | 2 | 655 | |
为民中学 | 1 | 1 | 654 | |
冠军中学 | 2 | 2 | 630 | |
金桂中学 | 2 | 2 | 653 | |
龙门实验长安校区 | 2 | 2 | 631 | |
新栋外语学校 | 1 | 1 | 657 | |
管城区19所 | 郑州三中 | 1 | 1 | 659 |
郑州五初中 | 2 | 2 | 634 | |
郑州三十九中 | 2 | 2 | 647 | |
郑州四十五中 | 1 | 1 | 643 | |
郑州六十三中 | 2 | 2 | 644 | |
嵩阳学校 | 0 | 0 | 0 | |
市体育学校 | 0 | 0 | 0 | |
扶轮外语初中 | 1 | 1 | 647 | |
管城二中 | 1 | 1 | 648 | |
管城三中 | 2 | 2 | 634 | |
管城六中 | 1 | 1 | 651 | |
郑州八十三中 | 1 | 1 | 663 | |
豫翔实验学校 | 1 | 1 | 662 | |
启元中学 | 0 | 0 | 0 | |
管城外语学校 | 2 | 2 | 644 | |
郑州回初中 | 3 | 3 | 652 | |
紫荆中学 | 3 | 3 | 660 | |
霞飞路中学 | 2 | 2 | 658 | |
管城区第二实验中学 | 1 | 1 | 662 | |
惠济区12所 | 郑州六十中 | 2 | 2 | 625 |
省实验英才中学 | 2 | 2 | 638 | |
惠济一初中 | 4 | 4 | 660 | |
郑州七十九中 | 6 | 6 | 646 | |
惠济五级中 | 3 | 3 | 640 | |
惠济六中 | 2 | 2 | 625 | |
陈中学校初中部 | 0 | 0 | 0 | |
郑森林湖学校 | 0 | 0 | 0 | |
郑北一中学校 | 1 | 1 | 654 | |
省体育中学 | 0 | 0 | 0 | |
四中实验学校 | 2 | 1 | 626 | |
惠济外语中学 | 2 | 2 | 638 | |
上街3所 | 郑州第二外国语中学 | 2 | 2 | 661 |
郑州100中学 | 2 | 2 | 632 | |
上街实验初级中学 | 2 | 1 | 639 | |
地区 | 学校名称 | 指标 | 录取 | 分数 |
二七区36所 | 郑州二初中 | 2 | 2 | 654 |
郑州四初中 | 3 | 3 | 632 | |
郑州十四初中 | 1 | 0 | 0 | |
实验外国语中学 | 2 | 2 | 668 | |
中报附属学校 | 0 | 0 | 0 | |
郑州四十四初中 | 1 | 1 | 626 | |
郑州四十八中 | 2 | 2 | 639 | |
郑州五十七中 | 2 | 1 | 647 | |
郑州六十二中 | 2 | 2 | 655 | |
郑大一附中 | 0 | 0 | 0 | |
郑州一〇二初中 | 0 | 0 | 0 | |
郑州一〇七初中 | 1 | 1 | 621 | |
郑州一〇六初中 | 2 | 2 | 644 | |
马案一中 | 1 | 1 | 640 | |
马寨二中 | 1 | 1 | 645 | |
侯寨一中 | 1 | 0 | 0 | |
侯寨二中 | 0 | 0 | 0 | |
郑州十三中 | 2 | 2 | 661 | |
郑州二十二中 | 1 | 1 | 656 | |
郑州八十一中 | 2 | 2 | 665 | |
郑州八十二中 | 3 | 3 | 668 | |
郑州八十九中 | 1 | 1 | 639 | |
兴华中学 | 2 | 2 | 660 | |
郑达实验学校 | 1 | 1 | 633 | |
京广实验学校 | 1 | 1 | 653 | |
嵩山路学校 | 1 | 1 | 637 | |
创艺学校 | 0 | 0 | 0 | |
树人外语学校 | 2 | 2 | 655 | |
一中国际城中学 | 2 | 2 | 650 | |
亚星实验学校 | 1 | 1 | 641 | |
绿地爱华学校 | 1 | 1 | 631 | |
郑沪华国庆学校 | 0 | 0 | 0 | |
优智实验学校 | 0 | 0 | 0 | |
南岗路中学 | 1 | 1 | 632 | |
长江路中学 | 2 | 3 | 653 | |
二七区实验中学 | 1 | 1 | 655 | |
经开区14所 | 郑州八十五中 | 3 | 3 | 658 |
经开外语女子中学 | 0 | 0 | 0 | |
经开二中 | 3 | 3 | 663 | |
一中经开实验学校 | 0 | 0 | 0 | |
九龙中学 | 1 | 1 | 639 | |
经开十一学校 | 2 | 2 | 645 | |
国庆中学 | 0 | 0 | 0 | |
经开实验中学 | 2 | 2 | 656 | |
经开六中 | 2 | 2 | 663 | |
经开五中 | 2 | 2 | 654 | |
经开外语学校 | 3 | 4 | 650 | |
经开区育才中学 | 1 | 1 | 653 | |
经开区龙飞中学 | 1 | 1 | 668 | |
经开区致远中学 | 0 | 0 | 0 | |
港区17所 | 宇华实验港区学校 | 1 | 1 | 666 |
省实验裕鸿学校 | 0 | 0 | 0 | |
一中港区实验学校 | 4 | 5 | 667 | |
郑州一二一中 | 1 | 1 | 625 | |
郑州一二八中 | 1 | 1 | 632 | |
郑州一二二中 | 3 | 3 | 65? | |
郑州一二四中 | 1 | 0 | 0 | |
郑州一二六中 | 0 | 0 | 0 | |
郑州一二七中 | 0 | 0 | 0 | |
英迪国际学校 | 1 | 1 | 625 | |
航空港育人国际学校 | 0 | 0 | 0 | |
郑州一二五中 | 0 | 0 | 0 | |
郑州一二九中 | 1 | 1 | 637 | |
郑州一二三中 | 1 | 1 | 646 | |
郑州一O三中 | 0 | 0 | 0 | |
港区实验学校 | 1 | 1 | 658 | |
郑州一三一中学 | 2 | 2 | 622 |
提醒:本数据仅供参考,如果信息有误,以学校招收简章数据为准;郑州市一批次录取高中有分配生名额(106中学无分配生);郑州市二批次,三批次(民办)高中无分配生名额。
我要上学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826家长通过我们找到了合适学校