
郑州市第七高级中学(原郑州市第七中学,2020年更名为郑州市第七高级中学)始建于1950年2月,其前身为河南省工农速成中学,是一所具有七十多年办学历史的公办高中,是“河南省首批示范性高中”,是首批普通高中新课程新教材实施国家级示范校。学校位于金水区三全路72号,占地面积304亩(目前郑州市最大的中学),建筑面积13万平方米,学校有教职工311人、学生3675人,学校目前办学结构为本部、新疆部、国际部,拥有一流的图书馆、实验室、体育馆、游泳馆、电视台、热带植物园、驾校、尚书房、修身馆以及最先进的学校大脑、云校史馆等。
多年来,在校长王保军的带领下,学校贯彻党的教育方针,围绕立德树人根本任务,秉承“千教万教教人求真,千学万学学做真人”的校训,以“真”字为办学灵魂,以“以德育人、以文化人、以学养智、以体健身”为办学理念,以“保持规模、稳定结构、精耕细作、培育特色”为发展思路,以“五个一”为管理思路,以“民主、公开、规范”为治校方略,以“四种素养”“五项技能”全面发展和个性特长相结合、德智体美劳五育并举为育人目标,不断完善现代学校制度,践行“家国情怀、博学多识、素养高雅、思维创新”博雅教育的核心理念,全面加强课程建设和校园文化建设,努力提升学校的深厚文化内涵,不断提高学校的核心竞争力,在办学规模、师资力量、办学成果等方面都达到了河南省一流水平,赢得了学生、家长及社会的一致好评,社会认可度、美誉度显著提高,成为在郑州市有较大影响力、具有多元办学元素的优质高中。
以前因为七中不锁学籍,导致大量已经报名过线分数达到大三甲分数的尖子生,都跑到省实验,外高了,每年录取并报道的生源达到大三甲分数的只有寥寥几人,从2023届开始,七中也锁学籍了,中招一志愿报名七中,一旦过线,就直接提档,无法再选择去省实验,外高,四中了,相信三年后,七中的成绩会更上一层楼,会多几个清北,竞赛班也将更有技术含金量。
七中是一所管理相较其他高中来说比较严格的高中,但在学习和综合素质方面是很优秀的,“五项技能”就是其亮点所在。
1、通过文化课使学生成绩优异(考上理想大学);
2、游泳课使学生达到游泳相应技能水平(国家游泳等级证书),是体育必修课;
3、通用技术驾校使学生掌握驾驶技能(学校内有标准驾校练习考试场地);
4、计算机课使学生达到国家计算机应用水平(国家计算机等级证书);
5、英语课使学生达到国家英语技术水平(国家英语等级证书);
6、体育课还会教授河南省级非物质文化遗产项目——太乙拳。
住宿环境
6~8人间,高一创新班住六人间,高三都是六人间,目前高一重点班是八人间,平行班八人间,国际班住宿为标间,相对较好。根据年级的不同而分配不同。夏有空调,冬有暖气,一人柜,衣物都有充足的地方搁置。独立卫生间配置,阳台宽敞明亮,配有多水龙头洗漱池,最大限度满足学生的洗漱需求。此外,学校为了人性化,还在每一层都设置了大厕所和集中洗漱池。
住宿费:六人间300元/生·学期。
分班情况
2025年分班情况:5班,7班,11班,13班为重点班型,其余为平行班。
2024年统招生13个班级,新疆班4个班级,共172人;另外中美班招收4个班共100人、中加班3个班共 90人。
高一年级班级设置为周邓班(2~3个)(裸分超过中招录取分数线的学生)、重点班(5~6个)(中招录取分数线压线以及分配生)、平行班(8~9个,周边划片生源以及柳林村直录生源)三个层次。依据中招成绩分班。中加国际班3个,中美国际班4个,新疆内高班4个,周邓班、重点班、平行班都在剩下的13各班级里面。达到录取分数线后,根据中招成绩进行分班。其中重点班型(这里面又分2个层次,即创新班方向为清北,重点班主要方向为一本),平行班主要方向为冲一本保二本。
学校分班主要有两次大的变动:第一次是高一入学,主要按中考成绩分创新、重点、平行各班。第二次是高一下学期文理分科,再按屡次高一成绩的加权平均组合由高到低分入各个班。总之,学校分班的类型、各班型的数量不是一成不变的,每届都会有所调整。
2005年搬到三全路新校区,从6个班扩张到20个班,因占用了柳林村300亩土地,按照协议给柳林村三个班的招生名额,生源质量急剧下降,严抓教学,被称为第七监狱(2013年之前的叫法),管理严格;2013年之后转为博雅管理(来自希腊的一种管理模式),每个班都有开水室,方便同学接水,班主任办公室就设置在本班教室的隔壁,可以随时从办公室走到教室进行观察。七中老师需要早上六点钟到校,在不需要查寝的时候晚上10点钟下班,在需要查寝的时候可能要10点半下班,在学校待大约18个小时。这18个小时,在教师办公室大概陪班9个小时。一个七中学生每天需要长跑3200米,早上1600米,下午1600米,就是围着四百米的标准跑道跑四圈,班主任需陪跑,也可以说是“准军事化”管理。

注释:郑州七中大门
注释:郑州七中
注释:郑州七中
注释:郑州七中教学楼
注释:郑州七中校园
注释:郑州市第七高级中学
注释:郑州市第七高级中学行政大楼
注释:郑州市第七高级中学行政大楼
注释:郑州市第七高级中学餐厅
注释:郑州市第七高级中学餐厅
注释:郑州市第七高级中学体育馆
注释:郑州市第七高级中学游泳馆
警告:本站信息禁止任何AI大模型采集使用,如把本站做信息源请联系管理员授权。
如复制,使用,转发本站信息,请注明:来自郑州上学网:www.zzshangxue.cn
小班授课和分层教学
郑州七中实行小班授课和分层教学,每班人数控制在25人左右,这种教学模式能够确保每个学生都能得到充分的关注和指导,从而提高教学效果。
中西合璧的课程设置
学校提供中西合璧的课程设置,不仅注重传统学科的教学,还提供一对一设计专业留学规划,为学生提供多元化的学习选择。
自主+调节的课堂教学模式
郑州七中拥有一支献身教育、勇于创新的教师队伍,形成了自己独具特色的“自主+调节”的课堂教学模式,这种模式强调学生的主动学习和独立思考。
扬长式的校本课程开发模式
学校采用“扬长式”的校本课程开发模式,注重培养学生的特长和兴趣,提供多样化的课程选择,以满足不同学生的需求。
求真的育人精神
郑州七中将“求真”作为办学灵魂,强调教育要以人为本,注重培养学生的品德和能力,为学生的未来发展打下坚实的基础。
丰富的课外实践活动
学校注重实践教育,通过丰富的课外实践活动,如地理观测、操场上的物理实验等,让学生在实践中学习,提高学习兴趣和实践能力。
近年来高考成绩持续优异,一本上线人数逐年攀升,一本率达到90%以上,211率50%,985率20%,考上清华、北大等双一流国内名校及哈佛、剑桥等国际名校人数不断增加。
2025年高考成绩:
最高分:687分,文科+理科:600分以上46%,460个理科生中260个600分以上,152个文科生中66个600分以上。
2024高考成绩:
985上线率:31.5%(理科188人+文科77人)(理科596分以上(西北农林科技大学是最后一所985录取分数为596分),文科590分以上)
211上线率:63.7%(555分以上)
一本上线率:91.3%
清北:1人(这个是以前七中录取不锁学籍有很大关系,2023年+3年到2026年七中的清北人数一定会多几个)
C9:42人,985:137人,211:362人。
好大学+专业:536人(像深圳大学,香港中文大学,香港科技大学,中国科学院大学,上海财经大学,中央财经大学,中国政法大学以及一些知名军事院校不在985和211范围,但是录取分数甚至高于985和211)
一本751人。
2023高考成绩:
高三理科班62人,59人高考分数在600分以上,全班最高分是郝柏佳同学考的694分。她说得知自己分数时还挺意外的,在平时的考试中最高只考过680分。班主任楚老师说这届高三班是自己带过成绩最好的一届。
2022高考成绩:
北大1人,985总计112人,211总计218人(不含985),双一流总计57人(不含985、211)。与前一年相比,985人数同比增长33.3%,211及以上学校录取人数同比增长18.7%,双一流人数同比增长15.2%。
2019高考成绩:
一本上线756人,连续三年超过90%;
文科全省前1000名七中占3人,理科全省前1000名,七中占6人,理科600分以上占23.46%。
郑州市文科第一名花落七中,吴宜汶同学以全省并列第四的成绩,被北京大学录取,为郑州市增光添彩。吴宜汶、秦睿、丁熔奎、靳君怡、张程栋、汪平、杜卓航、万子涵、周文霞等多名同学被北京大学、加州大学洛杉矶分校、新加坡国立大学、多伦多大学、香港中文大学、复旦大学、中国科技大学等国内外名校录取。
2017年高考成绩:
郑州七中2017届本部学籍毕业生643人,裸分一本上线589人(不含体育、艺术生);保送生3人(马雨辰、任曦彤、王紫同学分别被新加坡国立大学、南洋理工大学、天津大学录取);
2017届本科上线率 99.22%。
2016年高考成绩:
郑州七中一本上线人数523人,文科最高分612分,理科最高分;
678分,600分以上共102人,其中670分以上两人有望被北大、清华录取。在市属高中学校连续4年保持一本上线人数第三名。(2016届当年中招录取分数线仅于全市第六名)
韩家炜,1949年出生于中国上海,1966年,从郑州市第七中学高中毕业,之后就读于郑州大学,数据挖掘专家,美国伊利诺伊大学香槟分校计算机系Michael Aiken讲座教授。韩家炜于考取中国科学技术大学硕士研究生;1979年赴美留学;1985年获得美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机系博士学位。韩家炜的研究方向是数据挖掘 。

郑州市第七中学附近的公交车:
211路、178路、34路、63路、916路、919路、104路、205路、21路、6路、86路、906路、93路、95路、966路、28路、32路、305路、100路、603路、903路等。
| 郑 州 市 第 七 高 级 中 学 2 0 2 4 年 分 配 生 录 取 情 况 | ||||||
| 编号 | 区域 | 学校 | 指标 | 录取 | 分数 | 低于统招线分数 |
| 11 | 金水区 | 省二实验中学 | 1 | 1 | 693 | 1 |
| 16 | 金水区 | 轻学附中 | 1 | 1 | 693 | 1 |
| 2 | 金水区 | 郑州七初中 | 4 | 7 | 692 | 2 |
| 185 | 东区 | 春华学校 | 2 | 5 | 692 | 2 |
| 169 | 东区 | 郑州九十六中 | 3 | 5 | 692 | 2 |
| 35 | 金水区 | 金桂中学 | 2 | 2 | 692 | 2 |
| 89 | 中原区 | 领航实验学校 | 2 | 2 | 692 | 2 |
| 114 | 管城区 | 豫翔实验学校 | 1 | 1 | 692 | 2 |
| 116 | 管城区 | 管城外语学校 | 3 | 3 | 691 | 3 |
| 163 | 经开区 | 经开区龙飞中学 | 1 | 1 | 691 | 3 |
| 174 | 东区 | 郑州九十三中 | 1 | 1 | 691 | 3 |
| 183 | 东区 | 省二实验郑东校区 | 1 | 1 | 691 | 3 |
| 158 | 经开区 | 经开实验中学 | 3 | 4 | 690 | 4 |
| 3 | 金水区 | 郑州八中 | 4 | 4 | 690 | 4 |
| 6 | 金水区 | 郑州二十六中 | 2 | 2 | 690 | 4 |
| 29 | 金水区 | 龙门实验学校 | 3 | 3 | 690 | 4 |
| 65 | 二七区 | 树人外语学校 | 3 | 3 | 690 | 4 |
| 99 | 中原区 | 郑州七十三中 | 7 | 7 | 690 | 4 |
| 146 | 高新区 | 行知中学 | 1 | 1 | 690 | 4 |
| 167 | 东区 | 郑东外语学校 | 4 | 4 | 690 | 4 |
| 172 | 东区 | 郑州五十四中 | 4 | 4 | 690 | 4 |
| 186 | 东区 | 龙华初中 | 1 | 1 | 690 | 4 |
| 23 | 金水区 | 经纬中学 | 1 | 1 | 689 | 5 |
| 45 | 二七区 | 郑州五十中 | 3 | 3 | 689 | 5 |
| 129 | 惠济区 | 郑北大中学校 | 1 | 1 | 689 | 5 |
| 144 | 高新区 | 阴悦慧外语中学 | 3 | 3 | 689 | 5 |
| 145 | 高新区 | 创新实验学校 | 2 | 2 | 689 | 5 |
| 168 | 东区 | 龙翼初中 | 1 | 1 | 689 | 5 |
| 184 | 东区 | 文苑学校 | 1 | 1 | 689 | 5 |
| 117 | 管城区 | 郑州回初中 | 4 | 5 | 688 | 6 |
| 19 | 金水区 | 省实验文博学校 | 4 | 4 | 688 | 6 |
| 43 | 二七区 | 郑州四十四初中 | 2 | 2 | 688 | 6 |
| 55 | 二七区 | 郑州十三中 | 2 | 2 | 688 | 6 |
| 148 | 高新区 | 高新四中 | 3 | 3 | 688 | 6 |
| 182 | 东区 | 南塘初中 | 1 | 1 | 688 | 6 |
| 75 | 中原区 | 郑州十九初中 | 4 | 6 | 687 | 7 |
| 161 | 经开区 | 经开外语学校 | 3 | 5 | 687 | 7 |
| 20 | 金水区 | 励德双语学校 | 1 | 1 | 687 | 7 |
| 58 | 二七区 | 郑州八十二中 | 3 | 3 | 687 | 7 |
| 59 | 二七区 | 郑州八十九中 | 2 | 2 | 687 | 7 |
| 66 | 二七区 | 一中国际城中学 | 2 | 2 | 687 | 7 |
| 92 | 中原区 | 锦江中学 | 2 | 2 | 687 | 7 |
| 131 | 惠济区 | 四中实验学校 | 3 | 3 | 687 | 7 |
| 137 | 高新区 | 石佛中学 | 4 | 4 | 687 | 7 |
| 138 | 高新区 | 郑中国际学校 | 3 | 3 | 687 | 7 |
| 100 | 中原区 | 郑州八十中 | 3 | 4 | 686 | 8 |
| 27 | 金水区 | 郑州七十六中 | 4 | 4 | 686 | 8 |
| 编号 | 区域 | 学校 | 指标 | 录取 | 分数 | 低于统招线分数 |
| 28 | 金水区 | 郑州七十七中 | 2 | 2 | 686 | 8 |
| 122 | 惠济区 | 省实验英才中学 | 2 | 2 | 686 | 8 |
| 77 | 中原区 | 郑州外语中学 | 3 | 4 | 685 | 9 |
| 12 | 金水区 | 郑州四十七初中 | 7 | 7 | 685 | 9 |
| 17 | 金水区 | 农大附中 | 1 | 1 | 685 | 9 |
| 62 | 二七区 | 京广实验学校 | 2 | 2 | 685 | 9 |
| 118 | 管城区 | 紫荆中学 | 3 | 3 | 685 | 9 |
| 8 | 金水区 | 郑州三十四中 | 1 | 1 | 684 | 10 |
| 18 | 金水区 | 一八联合学校 | 2 | 2 | 684 | 10 |
| 105 | 管城区 | 郑州四十五中 | 2 | 2 | 684 | 10 |
| 139 | 高新区 | 郑州中学初中部 | 5 | 5 | 684 | 10 |
| 7 | 金水区 | 郑州群英中学 | 5 | 5 | 683 | 11 |
| 34 | 金水区 | 冠军中学 | 3 | 3 | 683 | 11 |
| 60 | 二七区 | 兴华中学 | 2 | 2 | 683 | 11 |
| 67 | 二七区 | 亚星实验学校 | 1 | 1 | 683 | 11 |
| 73 | 二七区 | 二七区实验中学 | 2 | 2 | 683 | 11 |
| 76 | 中原区 | 西一中学 | 1 | 1 | 683 | 11 |
| 94 | 中原区 | 学森实验学校 | 2 | 2 | 683 | 11 |
| 132 | 惠济区 | 惠济外语中学 | 3 | 3 | 683 | 11 |
| 135 | 高新区 | 郑州五十八中 | 5 | 5 | 683 | 11 |
| 187 | 东区 | 美秀初中 | 1 | 1 | 683 | 11 |
| 13 | 金水区 | 郑州四十九中 | 1 | 1 | 682 | 12 |
| 87 | 中原区 | 一中实验学校 | 2 | 2 | 682 | 12 |
| 149 | 高新区 | 一中高新实验中学 | 1 | 1 | 682 | 12 |
| 151 | 经开区 | 郑州八十五中 | 4 | 4 | 682 | 12 |
| 175 | 东区 | 郑东实验学校 | 1 | 1 | 682 | 12 |
| 4 | 金水区 | 新奇干学 | 3 | 3 | 681 | 13 |
| 37 | 金水区 | 新栋外语学校 | 1 | 1 | 681 | 13 |
| 136 | 高新区 | 郑州三十七中 | 2 | 2 | 681 | 13 |
| 160 | 经开区 | 经开五中 | 3 | 3 | 681 | 13 |
| 134 | 高新区 | 枫杨外语学校 | 3 | 5 | 680 | 14 |
| 48 | 二七区 | 郑州一〇二初中 | 1 | 1 | 680 | 14 |
| 102 | 管城区 | 郑州三中 | 2 | 2 | 680 | 14 |
| 72 | 二七区 | 长江路中学 | 3 | 4 | 679 | 15 |
| 39 | 二七区 | 郑州四初中 | 4 | 4 | 679 | 15 |
| 80 | 中原区 | 郑州五十二中 | 2 | 2 | 679 | 15 |
| 127 | 惠济区 | 陈中学校初中部 | 1 | 1 | 679 | 15 |
| 10 | 金水区 | 省实验中学 | 6 | 6 | 678 | 16 |
| 15 | 金水区 | 郑州六十一中 | 2 | 2 | 678 | 16 |
| 103 | 管城区 | 郑州五初中 | 3 | 3 | 678 | 16 |
| 166 | 东区 | 郑州八十八中 | 1 | 1 | 678 | 16 |
| 196 | 港区 | 郑州一二二中 | 4 | 4 | 678 | 16 |
| 113 | 管城区 | 郑州八十三中 | 2 | 2 | 677 | 17 |
| 41 | 二七区 | 实验外国语中学 | 3 | 4 | 676 | 18 |
| 32 | 金水区 | 丽水外语学校 | 3 | 3 | 676 | 18 |
| 104 | 管城区 | 郑州三十九中 | 2 | 2 | 676 | 18 |
| 133 | 高新区 | 东枫外语学校 | 3 | 3 | 676 | 18 |
| 208 | 上街 | 郑州第二外国语中学 | 2 | 2 | 676 | 18 |
| 编号 | 区域 | 学校 | 指标 | 录取 | 分数 | 低于统招线分数 |
| 165 | 东区 | 郑州八十六中 | 2 | 3 | 675 | 19 |
| 157 | 经开区 | 国庆中学 | 1 | 1 | 674 | 20 |
| 193 | 港区 | 一中港区实验学校 | 5 | 5 | 674 | 20 |
| 69 | 二七区 | 郑沪华国庆学校 | 1 | 1 | 673 | 21 |
| 126 | 惠济区 | 惠济六中 | 3 | 3 | 673 | 21 |
| 159 | 经开区 | 经开六中 | 2 | 2 | 673 | 21 |
| 176 | 东区 | 白沙中学 | 4 | 4 | 673 | 21 |
| 78 | 中原区 | 郑州四十二中 | 2 | 2 | 672 | 22 |
| 101 | 中原区 | 郑州九十中 | 1 | 1 | 672 | 22 |
| 205 | 港区 | 郑州一三〇中 | 1 | 1 | 672 | 22 |
| 153 | 经开区 | 经开二中 | 3 | 4 | 671 | 23 |
| 86 | 中原区 | 振华中学 | 2 | 2 | 671 | 23 |
| 210 | 上街 | 上街实验初级中学 | 2 | 2 | 671 | 23 |
| 26 | 金水区 | 郑州七十五中 | 1 | 1 | 670 | 24 |
| 38 | 二七区 | 郑州二初中 | 3 | 3 | 669 | 25 |
| 46 | 二七区 | 郑州六十二中 | 3 | 3 | 669 | 25 |
| 124 | 惠济区 | 郑州七十九中 | 7 | 7 | 669 | 25 |
| 206 | 港区 | 港区实验学校 | 2 | 2 | 669 | 25 |
| 24 | 金水区 | 少年先锋学校 | 1 | 1 | 668 | 26 |
| 68 | 二七区 | 绿地爱华学校 | 1 | 1 | 668 | 26 |
| 97 | 中原区 | 郑州六十九中 | 3 | 3 | 668 | 26 |
| 98 | 中原区 | 郑州七十中 | 2 | 2 | 668 | 26 |
| 121 | 惠济区 | 郑州六十中 | 2 | 2 | 668 | 26 |
| 119 | 管城区 | 霞飞路中学 | 3 | 3 | 667 | 27 |
| 123 | 惠济区 | 惠济一初 | 5 | 5 | 667 | 27 |
| 189 | 东区 | 清华附央郑州校区 | 1 | 1 | 667 | 27 |
| 52 | 二七区 | 马寨二中 | 1 | 1 | 666 | 28 |
| 51 | 二七区 | 马寨一中 | 1 | 1 | 665 | 29 |
| 63 | 二七区 | 嵩山路学校 | 2 | 2 | 665 | 29 |
| 110 | 管城区 | 管城二中 | 1 | 1 | 665 | 29 |
| 171 | 东区 | 郑州九十四中 | 2 | 2 | 664 | 30 |
| 25 | 金水区 | 郑州七十一中 | 2 | 2 | 663 | 31 |
| 95 | 中原区 | 郑州六十四中 | 2 | 2 | 663 | 31 |
| 106 | 管城区 | 郑州六十三中 | 2 | 2 | 663 | 31 |
| 141 | 高新区 | 高新一中 | 3 | 3 | 663 | 31 |
| 203 | 港区 | 郑州一二九中 | 1 | 1 | 663 | 31 |
| 1 | 金水区 | 郑州六初中 | 3 | 3 | 662 | 32 |
| 33 | 金水区 | 为民中学 | 1 | 1 | 662 | 32 |
| 36 | 金水区 | 龙门实验长安校区 | 2 | 2 | 662 | 32 |
| 79 | 中原区 | 郑州五十一中 | 2 | 2 | 662 | 32 |
| 142 | 高新区 | 高新实验中学 | 2 | 2 | 661 | 33 |
| 173 | 东区 | 郑州八十四中 | 2 | 2 | 661 | 33 |
| 188 | 东区 | 玉溪初中 | 2 | 2 | 661 | 33 |
| 5 | 金水区 | 郑州二十三中 | 1 | 1 | 660 | 34 |
| 53 | 二七区 | 侯寨一中 | 2 | 2 | 658 | 36 |
| 111 | 管城区 | 管城三中 | 1 | 1 | 657 | 37 |
| 50 | 二七区 | 郑州一〇六初中 | 3 | 3 | 656 | 38 |
| 30 | 金水区 | 思贤中学 | 2 | 2 | 655 | 39 |
| 编号 | 区域 | 学校 | 指标 | 录取 | 分数 | 低于统招线分数 |
| 155 | 经开区 | 九龙中学 | 2 | 2 | 655 | 39 |
| 209 | 上街 | 郑州100中学 | 2 | 2 | 655 | 39 |
| 147 | 高新区 | 复新实验中学 | 2 | 2 | 654 | 40 |
| 40 | 二七区 | 郑州十四初中 | 1 | 1 | 652 | 42 |
| 44 | 二七区 | 郑州四十八中 | 3 | 3 | 651 | 43 |
| 57 | 二七区 | 郑州八十一中 | 3 | 3 | 651 | 43 |
| 61 | 二七区 | 郑达实验学校 | 1 | 1 | 651 | 43 |
| 96 | 中原区 | 郑州六十六中 | 1 | 1 | 650 | 44 |
| 194 | 港区 | 郑州一二一中 | 2 | 2 | 650 | 44 |
| 90 | 中原区 | 启智中学 | 1 | 1 | 648 | 46 |
| 120 | 管城区 | 管城区第二实验中学 | 2 | 2 | 647 | 47 |
| 125 | 惠济区 | 惠济五中 | 4 | 4 | 644 | 50 |
| 195 | 港区 | 郑州一二八中 | 1 | 1 | 644 | 50 |
| 9 | 金水区 | 优胜实验中学 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 金水区 | 勤礼外语中学 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 金水区 | 金水一中 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 二七区 | 中报附属学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 二七区 | 郑大一附中 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 二七区 | 创艺学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 二七区 | 优智实验学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 中原区 | 中原一中 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 中原区 | 西岗中学 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 中原区 | 郑州二十一中 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 中原区 | 黄冈学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 中原区 | 西斯达森林学 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 中原区 | 中原外语实验中学 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 管城区 | 市体甫学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 管城区 | 启元中学 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 惠济区 | 郑森林湖学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 高新区 | 长明中学 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | 高新区 | 高新外语中学 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | 高新区 | 留馀外国语学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | 经开区 | 经开外语女子中学 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | 经开区 | 一中经开实验学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | 经开区 | 经开区致远中学 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | 东区 | 龙翔初中 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | 东区 | 杨桥初中 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | 东区 | 河大附中郑东校区 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | 东区 | 天府初中 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | 东区 | 上师大附中启佳学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | 港区 | 宇华实验港区学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | 港区 | 省实验裕鸿学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | 港区 | 郑州一二四中 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 港区 | 郑州一二六中 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 港区 | 英迪国际学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 港区 | 航空港育人国际学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 金水区 | 建业外语中学 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 31 | 金水区 | 硕爵学校 | 2 | 1 | 685 | 未完成 |
| 编号 | 区域 | 学校 | 指标 | 录取 | 分数 | 低于统招线分数 |
| 49 | 二七区 | 郑州一〇七初中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 54 | 二七区 | 侯寨二中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 56 | 二七区 | 郑州二十二中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 71 | 二七区 | 南岗路中学 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 74 | 中原区 | 郑州十六初中 | 2 | 1 | 688 | 未完成 |
| 81 | 中原区 | 二砂寄宿学校 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 83 | 中原区 | 中原回中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 107 | 管城区 | 嵩阳学校 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 109 | 管城区 | 扶轮外语初中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 112 | 管城区 | 管城六中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 130 | 惠济区 | 省体育中学 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 156 | 经开区 | 经开十一学校 | 3 | 2 | 681 | 未完成 |
| 170 | 东区 | 郑州七十八中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 180 | 东区 | 永丰学校 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 199 | 港区 | 郑州一二七中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 202 | 港区 | 郑州一二五中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 204 | 港区 | 郑州一二三中 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 207 | 港区 | 郑州一三一中学 | 1 | 0 | 0 | 未完成 |
| 162 | 经开区 | 经开区育才中学 | 2 | 0 | 0 | 未完成 |
提醒:本数据仅供参考,如果信息有误,以学校招收简章数据为准;郑州市一批次录取高中有分配生名额(106中学无分配生);郑州市二批次,三批次(民办)高中无分配生名额。


























我要上学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826家长通过我们找到了合适学校