郑州市第七十四中学2003年兴建的一所公立性质的省级示范性高中,位于长江路上,交通便利,环境幽雅,绿化面积19240.45平方米,是一所花园式、学习型、现代化的优质高中。学校按国家Ⅰ类中学标准配置有完善的教学设施,有多媒体教室30个,理、化、生实验室6个,各项实验配套设施齐全。微机室、实验室、语音室、劳动技能教室、音乐、美术教室、报告厅等均配有多媒体设备和冷暖空调,校园网“班班通”方便了工作和教学。学校建设有高标准的图书馆和学生、教工阅览室,藏书丰富,资料齐全。体育场17356.5平方米,体育器材完备,有400米标准塑胶田径场1个,标准足球场1个,篮球场4个,排球场2个,羽毛球场2个。室内体育馆和健身房正在筹建当中。学校餐厅宽敞明亮,配套设施齐全,可容纳千余人同时就餐。
郑州市第七十四中学有20多名教师在省、市级优质课和基本功比赛中获奖;100多篇论文和成果在省、市级评选中获奖或发表;60多名同学在省市各级数、理、化、生奥赛中获奖。
郑州市第七十四中学的知名度大大提高,心理健康教育办学特色愈加明显,教育理念、教学方式开始受到社会各界的广泛关注。
短短三年间,郑州市第七十四中学从一个新建学校发展成为拥有36个教学班、教职工180人、在校生人数达1900人的区域名校,以突出的成绩展现出一所优质名校的潜质。
学校是中国大学生篮球协会(CUBA)篮球人才培训基地,每年都有一批学生获得国家二级运动员称号,并被多所院校单招录取。
作为全国青少年校园足球特色学校,曾获得2019-2020年郑州市校园足球特色学校班级足球联赛特等奖;
郑州七十四中连续三年被评为:郑州市教育教学先进单位、河南省普通高中实验室建设示范学校、河南省中小学校园网示范校、河南省中小学心理健康研究实验学校、河南省先进基层党校、郑州市教科研先进单位、郑州市文明标兵学校、郑州市实验教学先进单位、郑州市调节教学重点实验学校等集体荣誉100多项。
每年都有艺体后备生:男篮,男足,健美操合计24人(2024)
(一)篮球测试内容
1.基本技能:摸高、篮球场三圈跑;
2.基本技术:运球、投篮(左右手)、跳投(中距离);
3.实战能力:个人技能,战术基础配合在整体攻守对抗中的意识能力综合表现;
4.发展前途与个人特长(含身体条件,技术特长、意志品质……)。
(二)足球测试内容
5乘25米折返跑、颠球、运球绕杆射门、分组对抗赛。
(三)健美操测试内容
1.基础身体素质:横叉、竖叉、俯卧撑、两头起;
2.专项难度:跳跃类难度、翻腾类难度、转体类难度;
3.60-90秒的成套动作展示:健美操、啦啦操、爵士、街舞等。
录取按照中招总成绩及专业测试成绩综合排名,从高到低排序依次录取,录满为止。
在2004年的高考中,该校学生分别取得二七考区文科第一名,理科第三名、第五名的好成绩;
2005年、2006年连创佳绩,其中杨光被中国人民大学录取;闫超慧、张东东被武汉大学录取;王一君被南开大学录取。
近年高考理科一本率近40%,文科一本率17%,连续17年被评为郑州市普通高中教学创新先进单位。
暂无
到校路线:市内乘坐 B1、3、84、256、B11、40、552路公交车可到达
小雨点文学社、氢氧军团化学兴趣小组、国旗班、闳美书画社、先锋网络电视台、原点广播站、谷雨印像摄影社、传奇排球队、晨曦心理剧社、学生会等社团。
健美操很出名,屡获全国大奖,篮球队,在河南也很出名。
2024年分配生数量统计表 | |||||||
学校名称 | 数量 | 学校名称 | 数量 | 学校名称 | 数量 | 学校名称 | 数量 |
六初中 | 2 | 侯寨二中 | 1 | 嵩阳学校 | 1 | 经开五中 | 2 |
七初中 | 2 | 十三中 | 2 | 郑州体校 | 0 | 经开外语 | 3 |
八中 | 3 | 二十二中 | 1 | 扶轮外语初中 | 1 | 育才中学 | 1 |
新奇中学 | 2 | 八十一中 | 2 | 管城二中 | 1 | 龙飞中学 | 1 |
二十三中 | 1 | 八十二中 | 3 | 管城三中 | 1 | 致远中学 | 0 |
二十六中 | 2 | 八十九中 | 1 | 管城六中 | 1 | 八十六中 | 1 |
群英中学 | 3 | 兴华中学 | 2 | 八十三中 | 1 | 八十八中 | 1 |
三十四中 | 1 | 郑达实验学校 | 1 | 豫翔实验 | 1 | 郑东外语学校 | 3 |
优胜实验中学 | 0 | 二七京广实验 | 2 | 启元中学 | D | 龙翼初中 | 2 |
省实验 | 5 | 嵩山路学校 | 1 | 管城外语 | 2 | 九十六中 | 3 |
省二实验 | 1 | 创艺学校 | 1 | 市回民初中 | 3 | 七十八中 | 1 |
四十七初中 | 5 | 树人外语学校 | 2 | 紫荆中学 | 2 | 九十四中 | 1 |
四十九中 | 1 | 一中国际城 | 2 | 霞飞路中学 | 2 | 五十四中 | 3 |
勤礼外语 | 0 | 亚星实验学校 | 1 | 管城二实验 | 1 | 八十四中 | 1 |
六十一中 | 1 | 绿地爱华学校 | 1 | 六十中 | 2 | 九十三中 | 1 |
轻大附中 | 1 | 沪华国庆学校 | 1 | 省实验英才 | 2 | 郑东九年制实验 | 1 |
农大附中 | 0 | 优智实验学校 | 1 | 惠济一中 | 4 | 白沙中学 | 3 |
一八联合学校 | 1 | 南岗路中学 | 1 | 七十九中 | 5 | 龙翔初中 | 0 |
省实验文博 | 3 | 长江路中学 | 2 | 惠济五中 | 3 | 杨桥初中 | 0 |
励德双语 | 1 | 二七实验中学 | 1 | 惠济六中 | 2 | 河大附中 | 0 |
建业外语 | 0 | 十六初中 | 2 | 陈中学校 | 0 | 永丰学校 | 0 |
金水一中 | 0 | 十九初中 | 3 | 森林湖学校 | 0 | 天府初中 | 0 |
经纬中学 | 2 | 西一中学 | 1 | 郑北一中 | 1 | 南塘初中 | 1 |
河南少年先锋 | 0 | 郑州外语中学 | 3 | 省体育中学 | 0 | 二实验郑东校区 | 0 |
七十一中 | 2 | 四十二中 | 2 | 四中实验 | 2 | 文苑学校 | 1 |
七十五中 | 1 | 五十一中 | 1 | 惠济外语 | 2 | 春华学校 | 2 |
七十六中 | 3 | 五十二中 | 2 | 东枫外语学校 | 2 | 龙华初中 | 1 |
七十七中 | 2 | 二砂寄宿 | 0 | 枫杨外语学校 | 2 | 美秀初中 | 1 |
龙门实验学校 | 2 | 中原一中 | 1 | 五十八中 | 4 | 玉溪初中 | 1 |
思贤中学 | 1 | 中原回中 | 0 | 三十七中 | 2 | 清华附中 | 0 |
硕爵学校 | 1 | 西岗中学 | 1 | 八一中学 | 3 | 启佳学校 | 0 |
丽水外语学校 | 2 | 二十一中 | 1 | 郑中国际 | 2 | 宇华港区学校 | 1 |
为民中学 | 1 | 中原振华中学 | 2 | 郑州中学 | 4 | 省实验裕鸿 | 0 |
冠军中学 | 2 | 中原一中实验 | 2 | 长明中学 | 1 | 一中港区实验 | 4 |
金桂中学 | 2 | 黄冈学校 | 0 | 高新一中 | 2 | 一二一中 | 1 |
龙门长安校区 | 2 | 领航实验学校 | 2 | 高新实验中学 | 2 | 一二八中 | 0 |
新栋外语学校 | 2 | 启智中学 | 0 | 高新外语中学 | 0 | 一二二中 | 3 |
二初中 | 2 | 西斯达学校 | 0 | 朗悦慧外语 | 2 | 一二四中 | 0 |
四初中 | 4 | 锦江中学 | 2 | 创新实验学校 | 1 | 一二六中 | 0 |
十四初中 | 1 | 中原外语实验 | 0 | 行知中学 | 1 | 一二七中 | 0 |
实验外语中学 | 2 | 学森实验学校 | 2 | 复新实验中学 | 1 | 英迪学校 | 0 |
中报实验中学 | 1 | 六十四中 | 2 | 高新四中 | 2 | 育人学校 | 0 |
四十四初中 | 1 | 六十六中 | 1 | 一中高新实验 | 1 | 一二五中 | 0 |
四十八中 | 2 | 六十九中 | 2 | 留馀外语学校 | 0 | 一二九中 | 1 |
五十七中 | 2 | 七十中 | 1 | 八十五中 | 3 | 一二三中 | 0 |
六十二中 | 2 | 七十三中 | 6 | 经开女子中学 | 0 | 一三○中 | 0 |
郑大一附中 | 1 | 八十中 | 2 | 经开二中 | 2 | 港区实验学校 | 1 |
一〇二初中 | 0 | 九十中 | 1 | 一中经开实验 | 0 | 一三一中 | 1 |
一〇七初中 | 1 | 三中 | 1 | 九龙中学 | 1 | 郑州第二外语 | 2 |
一〇六初中 | 2 | 五初中 | 2 | 十一学校 | 2 | 一〇〇中 | 2 |
马寨一中 | 1 | 三十九中 | 2 | 国庆中学 | 0 | 上街实验学校 | 2 |
马寨二中 | 1 | 四十五中 | 1 | 经开实验中学 | 2 | ||
侯寨一中 | 1 | 六十三中 | 2 | 经开六中 | 2 |
提醒:本数据仅供参考,如果信息有误,以学校招收简章数据为准;郑州市一批次录取高中有分配生名额(106中学无分配生);郑州市二批次,三批次(民办)高中无分配生名额。
我要上学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826家长通过我们找到了合适学校