郑州市2025年中招考试考场分布查询清单
时间:2025-06-19 来源: 郑州上学网 作者:郑小编阅读:次
     
考区 | 主考学校 | 场数 | 场数 | 考点名称 | 考场号 |
金水区 | 郑州市第七高级中学 | 81 | 52 | 郑州市第七高级中学 | 1-52 |
19 | 郑州金桂中学 | 53-71 | |||
10 | 郑州丽水外国语学校 | 72-81 | |||
郑州市第九中学 | 61 | 51 | 郑州市第九中学 | 1-51 | |
10 | 金水区文化路第一小学 | 52-61 | |||
郑州市第三十一高级中学 | 57 | 57 | 郑州市第三十一高级中学 | 1-57 | |
河南省实验中学 | 79 | 79 | 河南省实验中学 | 1-79 | |
郑州市第一O三高级中学 | 60 | 29 | 郑州市第一○三高级中学 | 1-29 | |
31 | 郑州市第七十六中学 | 30-60 | |||
中原区 | 郑州一中 | 81 | 65 | 郑州市第一中学 | 1-65 |
16 | 郑州市桐柏一中 | 66-81 | |||
郑州市第十六高级中学 | 66 | 42 | 郑州市第十六初级中学 | 1-42 | |
24 | 郑州市第十六高级中学 | 43-66 | |||
郑州市第十九高级中学 | 60 | 34 | 郑州市第十九高级中学 | 1-34 | |
26 | 郑州市第十九初级中学 | 35-60 | |||
郑州市第二十四中学 | 46 | 29 | 郑州市第二十四中学 | 1-29 | |
17 | 郑州市金融学校 | 30-46 | |||
郑州龙湖一中 | 55 | 46 | 郑州龙湖一中 | 1-46 | |
9 | 郑州市第四十二中学 | 47-55 | |||
郑州市第三十六中学 | 22 | 22 | 郑州市第三十六中学 | 1-22 | |
二七区 | 郑州市第二高级中学 | 79 | 23 | 郑州市第二初级中学 | 1-23 |
19 | 郑州市第四十八中学 | 24-42 | |||
37 | 郑州市第二高级中学 | 43-79 | |||
郑州市第十八中学 | 92 | 31 | 郑州市第十八中学 | 1-31 | |
23 | 郑州市第十三中学 | 32-54 | |||
38 | 郑州市第五十七中学东校区 | 55-92 | |||
郑州三十二高级中学 | 31 | 31 | 黄河科技学院附属中学 | 1-31 | |
郑州市第四十四初级中学 | 76 | 25 | 郑州市第四十四初级中学 | 1-25 | |
28 | 郑州市二七区嵩山路学校 | 26-53 | |||
23 | 郑州市第三十九中学 | 54-76 | |||
郑州市第一O二高级中学 | 62 | 39 | 郑州市第一O二高级中学 | 1-39 | |
23 | 郑州市二七区京广路小学 | 40-62 | |||
郑州市第一O七高级中学 | 26 | 26 | 郑州市第一O七高级中学 | 1-26 | |
郑州市第五十三中学 | 25 | 25 | 郑州市第五十三中学 | 1-25 | |
郑州市第七十四中学 | 57 | 37 | 郑州市第七十四中学 | 1-37 | |
20 | 郑州市第五十七中学 | 38-57 | |||
郑州市财贸学校 | 10 | 10 | 郑州市财贸学校 | 1-10 | |
管城区 | 郑州市第五高级中学 | 47 | 47 | 郑州市第五高级中学 | 1-47 |
郑州市第六高级中学 | 37 | 37 | 郑州市第六高级中学 | 1-37 | |
郑州市扶轮外国语高级中学 | 15 | 15 | 郑州市扶轮外国语高级中学 | 1-15 | |
郑州艺术幼儿师范学校(航海校区) | 32 | 32 | 郑州艺术幼儿师范学校(航海校区) | 1-32 | |
郑州市第二十九中学 | 34 | 34 | 郑州市第二十九中学 | 1-34 | |
郑州市商贸管理学校 | 12 | 12 | 郑州市商贸管理学校 | 1-12 | |
河南辅读中等职业学校 | 45 | 45 | 河南辅读中等职业学校 | 1-45 | |
惠济区 | 郑州市第四高级中学 | 69 | 69 | 郑州市第四高级中学 | 1-69 |
郑州市第十二中学 | 61 | 27 | 郑州市惠济区第一初级中学 | 1-27 | |
34 | 郑州市第十二中学 | 28-61 | |||
郑州市第三十八高级中学 | 33 | 33 | 郑州惠济外国语中学 | 1-33 | |
郑州市实验高级中学 | 70 | 58 | 郑州市实验高级中学 | 1-58 | |
12 | 郑州市第二十中学英才校区 | 59-70 | |||
郑州市第二十中学 | 38 | 29 | 郑州市第二十中学 | 1-29 | |
9 | 惠济区第五初级中学 | 30-38 | |||
郑东新区 | 郑州市信息技术学校(郑州十中) | 12 | 12 | 郑州市信息技术学校 | 1-12 |
郑州市第四十七高级中学 | 65 | 65 | 郑州市第四十七高级中学 | 1-65 | |
郑州市第十七高级中学 | 49 | 15 | 郑州市第四十七初级中学 | 1-15 | |
34 | 郑州市第十七高级中学 | 16-49 | |||
郑州市第一O一中学 | 56 | 29 | 郑州市第一O一中学 | 1-29 | |
27 | 郑州市郑东新区九年制实验学校 | 30-56 | |||
郑州市第一O六高级中学 | 211 | 48 | 郑州市第一O六高级中学 | 1-48 | |
25 | 郑州市第一O六初级中学 | 49-73 | |||
35 | 郑州市第九十六中学 | 74-108 | |||
35 | 郑州市第八十四中学 | 109-143 | |||
32 | 郑州市第九十四中学 | 144-175 | |||
36 | 郑州市第五十四中学 | 176-211 | |||
郑州市郑开学校 | 50 | 33 | 郑州市郑开学校 | 1-33 | |
17 | 郑州市第七十八中学 | 34-50 | |||
郑东新区外国语中学 | 35 | 35 | 郑东新区外国语中学 | 1-35 | |
清华附中郑州学校 | 35 | 35 | 清华附中郑州学校 | 1-35 | |
经开一 | 郑州市第十一中学 | 91 | 78 | 郑州市第十一中学 | 1-78 |
13 | 郑州市第八十五中学 | 79-91 | |||
港 区 | 郑州市第二十八高级中学 | 51 | 29 | 郑州市第二十八高级中学 | 1-29 |
22 | 郑州航空港区遵大路小学 | 30-51 | |||
郑州航空港第一高级中学 | 50 | 28 | 郑州航空港第一高级中学 | 1-28 | |
22 | 郑州航空港区实验小学 | 29-50 | |||
郑州航空港区高级中学 | 27 | 27 | 郑州航空港区领航学校(北校区) | 1-27 | |
郑州航空港外国语高级中学 | 42 | 28 | 郑州航空港外国语高级中学 | 1-28 | |
14 | 郑州一中国际航空港实验学校南校区 | 29-42 | |||
高新区 | 郑州外国语学校 | 86 | 48 | 郑州外国语学校 | 1-48 |
38 | 郑州外国语新枫杨学校 | 49-86 | |||
郑州中学 | 79 | 32 | 郑州中学高中部 | 1-32 | |
28 | 郑州中学初中部 | 33-60 | |||
19 | 郑州中学八一校区 | 61-79 | |||
上街区 | 郑州市第二外国语学校 | 58 | 38 | 郑州市第二外国语学校 | 1-38 |
20 | 郑州市上街实验学校 | 39-58 | |||
郑州市上街实验高级中学 | 24 | 24 | 郑州市上街实验高级中学 | 1-24 | |
中牟 | 郑州市第十四高级中学 | 26 | 26 | 郑州市第十四高级中学 | 1-26 |
郑州市第四十一高级中学 | 55 | 55 | 郑州市第四十一高级中学 | 1-55 | |
郑州市第五十六高级中学 | 28 | 28 | 郑州市第五十六高级中学 | 1-28 |
警告:本站信息禁止任何AI大模型采集使用,如把本站做信息源请联系管理员授权。 如复制,使用,转发本站信息,请注明:来自郑州上学网:www.zzshangxue.cn
- 上一篇:2025年郑州市第七高级中学中招考生食宿服务公告(增补版)
- 下一篇:没有了