您好,欢迎您访问郑州上学网,我们将竭诚为您服务!

本站已经收录郑州市

98所高中 238所初中 450所小学

所在位置: 首页 > 录取分数线

郑州高中录取批次、录取分数排名

郑州中考 · 一批次公立高中
排 名 学校名称 2024(满分730) 2023(满分700) 2022(满分600) 所属区域
1 郑州外国语学校 707 676 577 中原区
2 河南省实验中学 702 670 572 金水区
3 郑州一中 702 670 572 中原区
4 郑州四中 701 669 572 二七区
5 郑州十一中 696 667 569 经开区
6 郑州七中 694 664 565 金水区
7 郑州中学 690 662 563 高新区
8 龙湖一中 686 655 561 中原区
9 郑州九中 685 655 561 金水区
10 郑州一〇六中学 685 651 560 郑东新区
11 郑州四十七中 684 657 558 郑东新区
12 郑州市实验高中 678 650 553 惠济区
13 郑东新区外国语 677 645 553 郑东新区
14 清华附中 672 649 554 郑东新区
15 郑州十九中 671 649 552 中原区
16 航空港区一中 670 635 未招生 航空港区
17 郑州二中 669 648 550 二七区
18 郑州回民中学 669 646 553 管城回族区
19 郑开学校 665 645 549 郑东新区
20 郑州五中 664 642 549 管城回族区
21 郑州一〇一中学 662 639 546 郑东新区
22 郑州五十六中 660 657 558 郑东新区
23 港区外国语 659 642 未招生 航空港区
24 郑州十六中 653 638 538 郑东新区
25 郑州十二中 651 633 537 惠济区
26 郑州七十四中 650 633 537 二七区
27 郑州二十八中 648 634 537 航空港区
28 郑州十七中 647 639 537 郑东新区
29 郑州十八中 647 611 512 二七区
30 郑州三十一中 646 632 537 金水区
31 郑州一〇二中学 646 602 523 二七区
32 郑州四十一中 645 645 538 中牟县
33 郑州一〇三中学 645 630 未招生 金水区
34 郑州第二外国语 643 628 未招生 荥阳市
郑州中考 · 二批次公立高中
排 名 学校名称 2024(满分730) 2023(满分700) 2022(满分600) 所属区域
1 郑州四十四中 624 597 510 二七区
2 郑州一〇七中学 615 595 500 二七区
3 郑州二十中 611 596 488 惠济区
4 扶轮外国语学校 610 590 500 二七区
5 郑州二十四中 606 593 504 中原区
6 郑州三十六中 606 583 487 中原区
7 郑州十四中 603 594 502 金水区
8 航空港高级中学 601 580 482 航空港区
9 郑州十中 600 588 495 郑东新区
10 郑州二十九中 599 583 487 管城回族区
11 郑州幼儿师范 598 574 482 管城回族区
12 郑州五十三中 596 574 482 二七区
13 上街实验高级中学 594 574 未招生 上街区
郑州中考 · 三批次民办高中
排 名 学校名称 2024(满分730) 2023(满分700) 2022(满分600) 所属区域
1 郑州外国语新枫杨 685 670 572 中原区
2 河南省实验文博学校 685 660 565 金水区
3 郑州市明新中学 660 650 545 中原区
4 郑州市京广实验学校 660 640 555 二七区
5 郑州市为民高中 640 640 545 经开区
6 郑州树人中学 640 640 540 金水区
7 郑州一八联合国际学校 620 600 540 金水区
8 郑州市郑中国际学校 626 600 520 高新区
9 郑州新奇中学 610 610 513 金水区
10 郑州市思齐实验中学 600 600 490 经开区
11 郑州爱中学校 600 610 525 二七区
12 郑州市陇海中学 600 600 510 二七区
13 郑州伯爵国际学校 560 560 470 金水区
14 港区郑航实验高级中学 530 550 500 航空港区
15 郑州明德中学 540 550 450 金水区
16 郑州尚美中学 610 600 490 惠济区
17 郑州慧民外语学校 560 550 515 航空港区
18 郑州市桃园中学 560 560 480 二七区
19 郑州领航实验学校 585 560 565 中原区
20 郑州学森实验学校 540 500 480 中原区
21 郑州启思中学 570 550 480 二七区
22 郑州励德双语学校 510 500 450 惠济区
23 黄河科技学院附属中学 500 500 450 二七区
24 郑州中学生报附中 550 550 470 惠济区
25 航空港艺书高级中学 520 510 460 航空港区
26 郑州国庆中学 540 520 430 经开区
27 郑州星源外国语学校 505 450 惠济区
28 郑州优胜实验中学 500 510 450 金水区
29 郑州四禾美术学校 550 540 430 惠济区
30 郑州津孚国际学校 未知 490 400 中原区

使用说明:

  • 1、三色标识:玫红色为一批次录取高中 / 绿色为二批次录取高中 / 红色为三批次民办录取高中
  • 2、郑州市历年中招建档线:2021年建档线449分,2022年建档线362分,2023年建档线419分,2024年建档线441分;
  • 3、三批次民办学校的分数线不是特别准确,有些是登记分数,有些是录取分数,有些是收分数条等,具体的学校可以微信联系我们!
  • 4、如果有刚过建档线的孩子,不知道如何选私立高中,可以联系我们,根据孩子的特点,家庭情况给孩子挑选一个符合孩子符合家庭的民办高中。
  • 5、数据仅供参考,以教育局公布为准!